Где дешевле бензин — цены на топливо по регионам
Средние цены по каталогу 17 007 АЗС · нажмите на вид топлива, чтобы перестроить рейтинг регионов. Актуальные отметки наличия — на карте заправок.
АИ-92
75.88 ₽/л
по 9 410 АЗС
АИ-95
80.68 ₽/л
по 9 354 АЗС
АИ-98
105.47 ₽/л
по 803 АЗС
АИ-100
102.46 ₽/л
по 2 530 АЗС
ДТ
84.30 ₽/л
по 9 046 АЗС
Газ (СУГ)
38.05 ₽/л
по 3 126 АЗС
💡 Дешевле всего АИ-95 в Омской области (66.82 ₽), дороже всего — в Кызыле (125.41 ₽). Разница — 58.59 ₽/л.
Где дешевле бензин — рейтинг регионов по АИ-95
дешевле среднего по РФ дороже · средняя РФ 80.68 ₽
Омская область 66.82 Ноябрьск 66.89 Омск 67.02 Сыктывкар 68.12 Нефтекамск 68.31 Белебей 68.47 Рыбинск 68.72 Стерлитамак 68.75 Северск 69.32 Ярославль 69.79 Курган 69.86 Салават 69.95 Великий Новгород 69.98 Башкортостан 70.17 Бугульма 70.26 Северодвинск 70.42 Псков 70.45 Томск 70.53 Иркутск 70.72 Нижневартовск 71.01 Калуга 71.03 Тверь 71.04 Барнаул 71.31 Нижнекамск 71.32 Петрозаводск 71.36 Ижевск 71.45 Черемхово 71.55 Улан-Удэ 71.63 Санкт-Петербург 71.90 Уфа 71.97 Димитровград 72.58 Анжеро-Судженск 72.84 Орёл 73.06 Ленинградская область 73.13 Астрахань 73.14 Волгоград 73.23 Новомосковск 73.25 Архангельск 73.39 Прокопьевск 73.56 Мурманск 73.66 Чистополь 73.81 Волжский 73.94 Бузулук 74.85 Казань 74.89 Череповец 75.19 Москва 75.22 Анапа 75.24 Смоленск 75.31 Белгород 75.50 Орск 75.65 Пятигорск 75.83 Первоуральск 75.98 Белорецк 76.10 Биробиджан 76.20 Калининград 76.25 Хабаровск 76.38 Мытищи 76.62 Челябинск 76.85 Королёв 76.89 Южно-Сахалинск 76.94 Орехово-Зуево 76.98 Екатеринбург 76.98 Каменск-Уральский 77.00 Кемерово 77.11 Октябрьский 77.24 Ульяновск 77.26 Новокузнецк 77.49 Белореченск 77.67 Белогорск 77.77 Невинномысск 78.04 Бор 78.10 Набережные Челны 78.49 Находка 78.58 Белово 78.59 Нижний Новгород 78.78 Берёзовский 79.04 Копейск 79.21 Красноярск 79.30 Сочи 79.30 Майкоп 79.53 Ковров 79.71 Пермский край 79.89 Татарстан 80.02 Реутов 80.02 Пермь 80.06 Брянск 80.37 Челябинская область 80.42 Владивосток 80.46 Красногорск 80.66 Видное 80.74 Новый Уренгой 80.81 Владимир 80.82 Оренбург 80.89 Черногорск 81.33 Саратов 81.42 Миасс 81.45 Владикавказ 81.50 Краснодар 81.76 Магнитогорск 81.77 Одинцово 81.78 Асбест 81.93 Назрань 82.04 Нальчик 82.25 Старый Оскол 82.30 Новороссийск 82.37 Нижегородская область 82.41 Златоуст 82.43 Тула 82.49 Новочебоксарск 82.64 Серпухов 82.73 Ростовская область 82.75 Абакан 82.94 Дмитров 82.97 Свердловская область 83.07 Вологда 83.17 Ессентуки 83.34 Химки 83.35 Тобольск 83.47 Иваново 83.70 Сергиев Посад 83.82 Тамбов 83.88 Подольск 84.31 Муром 84.48 Чайковский 84.56 Михайловск 84.70 Ногинск 84.93 Новошахтинск 85.21 Чебоксары 85.25 Пенза 85.39 Чехов 85.47 Рязань 85.64 Ставрополь 85.72 Московская область 85.85 Обнинск 85.90 Будённовск 85.90 Ростов-на-Дону 86.06 Киров 86.34 Рубцовск 86.59 Самарская область 86.60 Александров 87.16 Жуковский 87.20 Волгодонск 87.21 Новочеркасск 87.37 Саранск 87.68 Красноярский край 88.05 Липецк 88.14 Новосибирск 88.16 Щёлково 88.20 Нижний Тагил 88.32 Тюмень 88.40 Сургут 88.55 Сызрань 88.58 Волгоградская область 88.66 Чита 88.71 Азов 89.09 Курск 89.17 Балашов 89.34 Новосибирская область 89.98 Нефтеюганск 90.35 Шахты 90.73 Грозный 91.00 Краснодарский край 91.00 Пушкино 91.56 Раменское 91.97 Уссурийск 92.28 Балашиха 93.55 Кострома 94.63 Тольятти 94.99 Самара 95.82 Донской 96.49 Алексин 97.14 Воронеж 98.39 Чапаевск 100.29 Воронежская область 103.09 Таганрог 105.06 Буйнакск 108.40 Борисоглебск 110.29 Петропавловск-Камчатский 110.47 Махачкала 117.77 Люберцы 120.25 Кызыл 125.41
Все регионы — цены и заправки
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | ДТ | Газ (СУГ) | АЗС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 79.94 | 82.94 | 98.45 | 108.28 | 94.81 | 39.00 | 63 | карта |
| Азов | 83.51 | 89.09 | 99.00 | — | 89.27 | 45.90 | 23 | карта |
| Александров | 89.06 | 87.16 | — | 96.62 | 86.47 | 35.45 | 19 | карта |
| Алексин | 84.44 | 97.14 | — | — | 81.27 | — | 10 | карта |
| Анапа | 68.95 | 75.24 | — | 99.49 | 77.09 | 38.60 | 25 | карта |
| Анжеро-Судженск | 66.62 | 72.84 | — | — | 82.27 | 35.50 | 16 | карта |
| Архангельск | 67.22 | 73.39 | — | 98.91 | 83.58 | 35.34 | 45 | карта |
| Асбест | 78.36 | 81.93 | — | — | 81.92 | 39.12 | 12 | карта |
| Астрахань | 69.02 | 73.14 | — | 97.71 | 80.00 | 35.55 | 116 | карта |
| Балашиха | 85.75 | 93.55 | 117.00 | 125.00 | 84.62 | 38.56 | 18 | карта |
| Балашов | 87.67 | 89.34 | — | 140.00 | 83.87 | — | 17 | карта |
| Барнаул | 68.97 | 71.31 | 108.75 | 96.36 | 85.86 | 34.16 | 170 | карта |
| Башкортостан | 65.56 | 70.17 | — | 98.11 | 79.12 | 41.96 | 72 | карта · города |
| Белгород | 69.37 | 75.50 | 93.20 | 95.79 | 77.90 | 34.01 | 117 | карта |
| Белебей | 64.34 | 68.47 | — | — | 78.95 | 43.86 | 11 | карта |
| Белово | 70.21 | 78.59 | 86.50 | — | 83.87 | 34.90 | 21 | карта |
| Белогорск | 72.88 | 77.77 | 91.78 | — | 90.60 | — | 13 | карта |
| Белорецк | 74.92 | 76.10 | — | — | 81.85 | 43.30 | 12 | карта |
| Белореченск | 72.91 | 77.67 | 99.00 | 99.53 | 79.67 | 36.75 | 26 | карта |
| Берёзовский | 77.81 | 79.04 | — | 96.68 | 85.49 | 37.94 | 55 | карта |
| Биробиджан | 73.49 | 76.20 | 89.03 | — | 88.53 | — | 18 | карта |
| Бор | 75.20 | 78.10 | 103.00 | 98.55 | 79.94 | 43.05 | 86 | карта |
| Борисоглебск | 102.46 | 110.29 | — | 136.43 | 96.11 | 37.67 | 13 | карта |
| Брянск | 73.61 | 80.37 | — | 90.65 | 80.57 | 35.31 | 105 | карта |
| Бугульма | 66.03 | 70.26 | 97.99 | 92.55 | 79.61 | 34.93 | 24 | карта |
| Будённовск | 82.86 | 85.90 | — | 100.40 | 82.23 | 38.95 | 19 | карта |
| Бузулук | 71.65 | 74.85 | 97.99 | 108.05 | 83.69 | 42.50 | 36 | карта |
| Буйнакск | 99.00 | 108.40 | — | 150.00 | 109.50 | 41.60 | 29 | карта |
| Великий Новгород | 64.88 | 69.98 | 99.63 | 101.86 | 80.43 | 36.97 | 52 | карта |
| Видное | 74.19 | 80.74 | 117.54 | 101.54 | 83.32 | 38.78 | 293 | карта |
| Владивосток | 78.61 | 80.46 | 91.82 | 115.09 | 93.03 | — | 129 | карта |
| Владикавказ | 74.03 | 81.50 | 99.80 | 96.29 | 78.01 | 36.76 | 85 | карта |
| Владимир | 76.12 | 80.82 | — | 97.57 | 84.57 | 38.23 | 66 | карта |
| Волгоград | 66.02 | 73.23 | — | 96.81 | 78.31 | 36.01 | 110 | карта |
| Волгоградская область | 77.13 | 88.66 | 99.99 | 97.67 | 86.96 | 36.50 | 37 | карта · города |
| Волгодонск | 80.14 | 87.21 | 119.90 | 109.65 | 86.89 | 37.70 | 48 | карта |
| Волжский | 67.16 | 73.94 | 99.99 | 96.73 | 78.88 | 35.95 | 138 | карта |
| Вологда | 76.65 | 83.17 | 104.00 | 99.87 | 86.04 | 44.49 | 79 | карта |
| Воронеж | 90.77 | 98.39 | 133.25 | 129.83 | 85.80 | 38.91 | 201 | карта |
| Воронежская область | 96.64 | 103.09 | — | 114.50 | 86.57 | 38.15 | 84 | карта · города |
| Грозный | 85.08 | 91.00 | 112.00 | 97.24 | 90.53 | 41.79 | 166 | карта |
| Димитровград | 69.08 | 72.58 | 97.99 | 100.20 | 78.63 | 40.08 | 25 | карта |
| Дмитров | 77.33 | 82.97 | — | 97.95 | 79.90 | 35.16 | 32 | карта |
| Донской | 87.14 | 96.49 | 127.49 | 99.45 | 85.34 | 42.00 | 42 | карта |
| Екатеринбург | 75.73 | 76.98 | 97.25 | 95.93 | 84.30 | 39.70 | 218 | карта |
| Ессентуки | 77.22 | 83.34 | — | 105.50 | 81.71 | 37.01 | 63 | карта |
| Жуковский | 79.49 | 87.20 | 119.93 | 101.90 | 85.25 | 38.10 | 138 | карта |
| Златоуст | 77.14 | 82.43 | — | 98.16 | 84.39 | 36.59 | 35 | карта |
| Иваново | 81.36 | 83.70 | 87.42 | 91.50 | 78.90 | 36.77 | 78 | карта |
| Ижевск | 66.69 | 71.45 | 97.99 | 98.35 | 80.68 | 37.12 | 133 | карта |
| Иркутск | 67.18 | 70.72 | 121.28 | 112.93 | 87.69 | 38.89 | 160 | карта |
| Казань | 68.51 | 74.89 | 100.16 | 100.17 | 80.59 | 39.53 | 229 | карта |
| Калининград | 71.87 | 76.25 | 99.00 | 99.32 | 84.15 | 38.36 | 133 | карта |
| Калуга | 67.25 | 71.03 | — | 97.16 | 77.09 | 35.90 | 62 | карта |
| Каменск-Уральский | 75.05 | 77.00 | — | 96.72 | 86.06 | 36.89 | 33 | карта |
| Кемерово | 71.66 | 77.11 | 92.42 | 94.44 | 86.47 | 34.75 | 132 | карта |
| Киров | 82.24 | 86.34 | — | 103.01 | 86.20 | 38.94 | 103 | карта |
| Ковров | 75.23 | 79.71 | — | 133.61 | 90.03 | 38.47 | 16 | карта |
| Копейск | 74.97 | 79.21 | — | 92.46 | 83.69 | 35.72 | 187 | карта |
| Королёв | 70.56 | 76.89 | 129.90 | 97.46 | 82.97 | 38.86 | 41 | карта |
| Кострома | 87.76 | 94.63 | 106.90 | 102.83 | 81.14 | 41.90 | 48 | карта |
| Красногорск | 72.67 | 80.66 | 126.27 | 100.72 | 83.63 | 39.33 | 212 | карта |
| Краснодар | 76.26 | 81.76 | 116.75 | 102.12 | 79.54 | 38.82 | 183 | карта |
| Краснодарский край | 85.30 | 91.00 | — | 98.76 | 83.99 | 39.26 | 41 | карта · города |
| Красноярск | 78.35 | 79.30 | 113.19 | 105.50 | 92.99 | — | 209 | карта |
| Красноярский край | 85.91 | 88.05 | 115.01 | 110.72 | 95.60 | — | 84 | карта · города |
| Курган | 64.16 | 69.86 | — | 95.86 | 81.06 | 38.50 | 87 | карта |
| Курск | 85.69 | 89.17 | — | 112.55 | 84.09 | 34.76 | 106 | карта |
| Кызыл | 109.33 | 125.41 | 170.80 | 112.43 | 110.51 | 60.00 | 43 | карта |
| Ленинградская область | 67.16 | 73.13 | 99.47 | 101.18 | 81.54 | 39.43 | 570 | карта · города |
| Липецк | 85.21 | 88.14 | — | 104.70 | 84.79 | 36.28 | 101 | карта |
| Люберцы | 105.00 | 120.25 | — | — | 79.90 | 37.99 | 4 | карта |
| Магнитогорск | 78.42 | 81.77 | — | 91.80 | 82.91 | 35.55 | 138 | карта |
| Майкоп | 74.25 | 79.53 | — | 99.40 | 80.66 | 40.10 | 43 | карта |
| Махачкала | 109.77 | 117.77 | 147.50 | 124.45 | 103.48 | 38.98 | 198 | карта |
| Миасс | 77.67 | 81.45 | — | 99.40 | 79.60 | 37.14 | 48 | карта |
| Михайловск | 78.70 | 84.70 | — | 120.13 | 84.49 | 38.93 | 96 | карта |
| Москва | 67.95 | 75.22 | — | 101.66 | 82.45 | 37.97 | 59 | карта |
| Московская область | 79.46 | 85.85 | 121.96 | 101.92 | 85.36 | 37.24 | 689 | карта · города |
| Мурманск | 68.66 | 73.66 | — | 101.40 | 88.15 | 41.99 | 45 | карта |
| Муром | 81.84 | 84.48 | — | 98.32 | 83.14 | 40.92 | 31 | карта |
| Мытищи | 68.78 | 76.62 | 114.94 | 99.43 | 82.05 | 39.73 | 103 | карта |
| Набережные Челны | 71.93 | 78.49 | 98.45 | 99.14 | 82.16 | 39.10 | 203 | карта |
| Назрань | 77.34 | 82.04 | — | 101.55 | 79.36 | 36.63 | 68 | карта |
| Нальчик | 75.79 | 82.25 | — | 116.07 | 81.81 | 38.91 | 75 | карта |
| Находка | 77.11 | 78.58 | 90.72 | — | 92.63 | — | 36 | карта |
| Невинномысск | 74.32 | 78.04 | — | 109.25 | 83.14 | 38.34 | 41 | карта |
| Нефтекамск | 63.90 | 68.31 | 97.99 | 97.02 | 77.96 | 42.87 | 38 | карта |
| Нефтеюганск | 81.63 | 90.35 | 92.88 | 95.21 | 109.53 | 35.36 | 29 | карта |
| Нижегородская область | 79.89 | 82.41 | 97.50 | 97.19 | 79.87 | 42.69 | 114 | карта · города |
| Нижневартовск | 66.92 | 71.01 | — | 98.72 | 86.36 | 31.83 | 72 | карта |
| Нижнекамск | 67.11 | 71.32 | 97.99 | 96.25 | 80.98 | 38.82 | 47 | карта |
| Нижний Новгород | 76.47 | 78.78 | — | 98.66 | 79.75 | 43.22 | 114 | карта |
| Нижний Тагил | 92.00 | 88.32 | — | 96.19 | 88.21 | 39.60 | 67 | карта |
| Новокузнецк | 71.03 | 77.49 | 98.63 | 96.70 | 86.40 | 35.42 | 141 | карта |
| Новомосковск | 64.25 | 73.25 | — | — | 77.35 | — | 9 | карта |
| Новороссийск | 75.94 | 82.37 | — | 99.40 | 85.04 | 40.64 | 42 | карта |
| Новосибирск | 89.24 | 88.16 | 103.80 | 92.86 | 88.49 | 33.97 | 302 | карта |
| Новосибирская область | 90.21 | 89.98 | 110.36 | 89.81 | 91.96 | 33.09 | 82 | карта · города |
| Новочебоксарск | 75.56 | 82.64 | 99.37 | 101.53 | 81.42 | 39.72 | 72 | карта |
| Новочеркасск | 82.28 | 87.37 | — | 99.40 | 86.40 | 39.58 | 44 | карта |
| Новошахтинск | 82.16 | 85.21 | 119.90 | 109.60 | 81.70 | 44.90 | 23 | карта |
| Новый Уренгой | 78.79 | 80.81 | 99.90 | 85.75 | 90.47 | 34.00 | 28 | карта |
| Ногинск | 77.92 | 84.93 | 114.94 | 104.58 | 85.17 | 37.22 | 76 | карта |
| Норильск | — | — | — | — | — | — | 9 | карта |
| Ноябрьск | 64.32 | 66.89 | — | 93.41 | 86.33 | 31.63 | 19 | карта |
| Обнинск | 82.42 | 85.90 | — | 98.10 | 79.02 | 33.95 | 49 | карта |
| Одинцово | 73.47 | 81.78 | 116.95 | 102.65 | 84.27 | 39.49 | 181 | карта |
| Октябрьский | 71.95 | 77.24 | 97.99 | 95.83 | 79.38 | 42.80 | 55 | карта |
| Омск | 61.82 | 67.02 | 86.32 | 86.17 | 80.17 | 30.72 | 195 | карта |
| Омская область | 61.76 | 66.82 | — | 86.17 | 79.86 | 30.56 | 32 | карта · города |
| Орёл | 65.95 | 73.06 | — | 98.82 | 76.69 | 35.84 | 75 | карта |
| Оренбург | 75.36 | 80.89 | 97.99 | 96.68 | 82.15 | 43.86 | 209 | карта |
| Орехово-Зуево | 73.96 | 76.98 | 129.90 | 97.44 | 82.33 | 35.93 | 30 | карта |
| Орск | 69.78 | 75.65 | 93.00 | 98.29 | 85.38 | 40.82 | 92 | карта |
| Пенза | 79.37 | 85.39 | 130.00 | 114.32 | 84.26 | 38.96 | 162 | карта |
| Первоуральск | 73.97 | 75.98 | — | 94.29 | 83.46 | 38.15 | 31 | карта |
| Пермский край | 76.71 | 79.89 | — | — | 85.82 | 35.75 | 44 | карта · города |
| Пермь | 78.48 | 80.06 | 97.99 | 97.66 | 86.54 | 34.94 | 210 | карта |
| Петрозаводск | 66.66 | 71.36 | 100.00 | 99.24 | 83.31 | 41.10 | 55 | карта |
| Петропавловск-Камчатский | 104.59 | 110.47 | 109.19 | — | 109.49 | — | 36 | карта |
| Подольск | 75.30 | 84.31 | 124.91 | 104.50 | 86.15 | 38.33 | 115 | карта |
| Прокопьевск | 68.58 | 73.56 | 99.40 | 94.24 | 85.71 | 36.82 | 45 | карта |
| Псков | 65.33 | 70.45 | 99.97 | 102.56 | 81.43 | 39.22 | 39 | карта |
| Пушкино | 80.49 | 91.56 | 117.04 | 96.34 | 88.78 | 38.01 | 34 | карта |
| Пятигорск | 69.10 | 75.83 | — | 105.29 | 78.96 | 33.82 | 48 | карта |
| Раменское | 82.18 | 91.97 | 129.90 | 99.40 | 89.39 | 39.00 | 32 | карта |
| Реутов | 72.76 | 80.02 | 119.95 | 101.08 | 83.19 | 39.64 | 254 | карта |
| Ростов-на-Дону | 82.37 | 86.06 | 104.41 | 107.84 | 85.00 | 44.36 | 211 | карта |
| Ростовская область | 76.17 | 82.75 | 107.08 | 105.03 | 82.86 | 40.61 | 91 | карта · города |
| Рубцовск | 79.55 | 86.59 | 91.45 | 97.20 | 91.64 | 33.40 | 35 | карта |
| Рыбинск | 66.30 | 68.72 | — | 94.12 | 79.13 | 42.27 | 19 | карта |
| Рязань | 85.28 | 85.64 | 99.99 | 98.23 | 87.20 | 38.05 | 111 | карта |
| Салават | 65.58 | 69.95 | — | 96.87 | 80.23 | 45.15 | 46 | карта |
| Самара | 90.08 | 95.82 | 97.99 | 123.09 | 85.78 | 39.14 | 325 | карта |
| Самарская область | 79.68 | 86.60 | 97.99 | 98.73 | 84.64 | 37.79 | 176 | карта · города |
| Санкт-Петербург | 65.66 | 71.90 | 99.90 | 101.47 | 81.05 | 39.78 | 743 | карта |
| Саранск | 80.60 | 87.68 | 97.99 | 96.72 | 86.35 | 38.41 | 66 | карта |
| Саратов | 76.11 | 81.42 | 163.24 | 111.35 | 83.56 | 40.29 | 206 | карта |
| Свердловская область | 80.68 | 83.07 | — | 101.26 | 85.27 | 38.66 | 94 | карта · города |
| Северодвинск | 65.24 | 70.42 | — | 99.43 | 83.07 | 35.46 | 16 | карта |
| Северск | 65.35 | 69.32 | 96.57 | 88.85 | 84.60 | 33.23 | 82 | карта |
| Сергиев Посад | 79.19 | 83.82 | — | 106.66 | 81.21 | 36.37 | 50 | карта |
| Серпухов | 84.89 | 82.73 | — | 97.70 | 85.11 | 38.36 | 58 | карта |
| Смоленск | 72.96 | 75.31 | — | 99.05 | 82.16 | 38.72 | 70 | карта |
| Сочи | 74.69 | 79.30 | — | 105.35 | 81.25 | 38.05 | 61 | карта |
| Ставрополь | 83.42 | 85.72 | — | 118.47 | 83.14 | 38.66 | 52 | карта |
| Старый Оскол | 77.52 | 82.30 | — | 98.91 | 80.84 | 33.94 | 40 | карта |
| Стерлитамак | 66.26 | 68.75 | 97.99 | 96.58 | 78.27 | 46.02 | 57 | карта |
| Сургут | 83.19 | 88.55 | 91.70 | 99.01 | 99.43 | 33.11 | 119 | карта |
| Сызрань | 81.23 | 88.58 | 97.99 | 102.99 | 82.07 | 38.46 | 45 | карта |
| Сыктывкар | 64.12 | 68.12 | — | 98.83 | 81.62 | — | 35 | карта |
| Таганрог | 101.84 | 105.06 | 159.25 | 123.93 | 88.65 | 44.21 | 76 | карта |
| Тамбов | 81.60 | 83.88 | — | 98.38 | 85.38 | 35.51 | 82 | карта |
| Татарстан | 72.97 | 80.02 | 101.12 | 107.96 | 83.01 | 38.51 | 63 | карта · города |
| Тверь | 65.92 | 71.04 | 99.99 | 101.49 | 80.81 | 38.48 | 98 | карта |
| Тобольск | 80.28 | 83.47 | — | 98.82 | 87.11 | 35.96 | 28 | карта |
| Тольятти | 94.49 | 94.99 | 114.00 | 127.86 | 85.75 | 37.06 | 250 | карта |
| Томск | 68.15 | 70.53 | 79.90 | 87.45 | 85.60 | 33.40 | 50 | карта |
| Тула | 76.77 | 82.49 | 120.63 | 102.17 | 83.57 | 41.78 | 155 | карта |
| Тюмень | 83.38 | 88.40 | 98.00 | 97.62 | 87.65 | 35.45 | 172 | карта |
| Улан-Удэ | 68.46 | 71.63 | 91.03 | 102.29 | 86.42 | 39.40 | 75 | карта |
| Ульяновск | 70.59 | 77.26 | 97.63 | 106.83 | 82.18 | 38.53 | 137 | карта |
| Уссурийск | 87.44 | 92.28 | 93.49 | 146.90 | 98.70 | 47.00 | 28 | карта |
| Уфа | 65.92 | 71.97 | 97.66 | 98.90 | 79.60 | 43.60 | 265 | карта |
| Хабаровск | 72.65 | 76.38 | 88.14 | 108.90 | 89.95 | — | 121 | карта |
| Химки | 76.08 | 83.35 | 129.90 | 101.12 | 83.16 | 39.36 | 66 | карта |
| Чайковский | 81.07 | 84.56 | — | 98.42 | 88.91 | 34.14 | 19 | карта |
| Чапаевск | 101.58 | 100.29 | — | — | 88.20 | 37.60 | 16 | карта |
| Чебоксары | 80.03 | 85.25 | 97.99 | 101.11 | 83.13 | 40.30 | 33 | карта |
| Челябинск | 74.15 | 76.85 | 97.99 | 93.42 | 84.88 | 34.98 | 243 | карта |
| Челябинская область | 77.46 | 80.42 | — | 95.40 | 85.56 | 34.63 | 92 | карта · города |
| Черемхово | 67.41 | 71.55 | — | 121.00 | 87.69 | — | 21 | карта |
| Череповец | 69.45 | 75.19 | — | 95.74 | 84.76 | — | 55 | карта |
| Черногорск | 77.27 | 81.33 | 97.57 | 120.75 | 94.15 | 39.00 | 55 | карта |
| Чехов | 81.19 | 85.47 | 99.99 | 97.10 | 87.03 | 37.50 | 35 | карта |
| Чистополь | 68.09 | 73.81 | 97.99 | 92.55 | 79.87 | 39.13 | 19 | карта |
| Чита | 82.69 | 88.71 | 100.90 | 99.58 | 101.86 | 43.90 | 78 | карта |
| Шахты | 87.38 | 90.73 | 99.00 | 99.40 | 82.58 | 42.04 | 85 | карта |
| Щёлково | 81.24 | 88.20 | 119.96 | 106.11 | 85.12 | 37.54 | 158 | карта |
| Южно-Сахалинск | 74.70 | 76.94 | 105.00 | — | 96.46 | — | 28 | карта |
| Ярославль | 68.29 | 69.79 | — | 92.63 | 79.22 | 38.40 | 145 | карта |
Популярные регионы
На страницах регионов — списки АЗС с ценами, карты наличия топлива и отметки водителей. Сравните динамику цен во времени или откройте карту заправок для поиска ближайшей АЗС.